料金について
料金に関するご案内
- ホームページに記載している各サービス料金のうち(参考例)とあるものは、一定の条件で目安としてご参考にしていただくものです。正式ご依頼前に、初回ご相談において各事案の個別内容やお客様要望を確認の上、都度、料金をお見積りいたします。
相談料(時間レート)
初回相談無料※40分です。(40分超過分は、原則有償となります。)
※ご相談後、正式にご依頼をいただいた場合、相談料は契約料金に含まれるものといたします。
金額(税込) | 備考 | |
相談料 | @5,500円/30分 初回相談無料※40分相当 | ※対面相談で出張が発生する場合、別途交通費が必要となります。 |
経営コンサルティング
経営顧問契約 基本月額料金(参考例)
下記プランをベースとして、事業規模等により、訪問頻度・面談回数・支援内容などをご相談の上、顧問料をご提示いたします。
プラン | 内容(定期訪問、相談対応例) | 月額料金(税込) |
ライトプラン | 定期訪問(月1回、1時間~1時間半程度) チャットツール・電話・オンラインでの簡易経営相談 (件数限定のお試しプランです) | @55,000円/月 |
スタンダードプラン | 定期訪問(月1回、2時間程度) チャットツール・電話・オンラインでの簡易経営相談 | @110,000円/月 |
プレミアムプラン | 定期訪問(月2回、各2時間程度) チャットツール・電話・オンラインでの簡易経営相談 | @220,000円/月 |
経営労務コンサルティング
人材採用・定着化、人材育成、働き方改革、健康経営等
金額(税込) | 備考 | |
コンサルティング料 | @33,000円/2時間以内(一コマ) | ※原則オンライン面談 ※対面相談で出張が発生する場合、 別途交通費・日当が必要となります。 |
組織人事コンサルティング
人事制度構築関係
料金(顧問割引あり)(税込) | |
ビジョン・ミッション・バリュー策定 | @110,000円 |
等級制度構築 | @660,000円~(標準期間6ケ月~) |
評価制度構築 | @660,000円~(標準期間6ケ月~) |
賃金制度構築 | @660,000円~(標準期間6ケ月~) |
目標管理制度構築 | @660,000円~(標準期間6ケ月~) |
総合人事制度構築(等級・評価・賃金等) | 別途お見積り |
組織改革・チェンジマネジメント
金額(税込) | 備考 | |
コンサルティング料 | @33,000円/2時間以内(一コマ) | ※原則オンライン面談 ※対面相談で出張が発生する場合、 別途交通費・日当が必要となります。 |
人事労務サービス
労務顧問 基本月額料金(参考例)
経営者・従業員(パート、アルバイト含む)の方の人数により段階的な設定となっております。
従業員数 | 相談プラン ※労務相談のみ | スタンド―ドプラン ※労務相談+手続き | プレミアムプラン ※労務相談+手続き+経営相談 |
1~4人 | @17,600円 | @22,000円 | @55,000円 |
5~9人 | @26,400円 | @33,000円 | @66,000円 |
10~19人 | @35,200円 | @44,000円 | @99,000円 |
20~29人 | @44,000円 | @55,000円 | @110,000円 |
30~39人 | @52,800円 | @66,000円 | @121,000円 |
40名~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※年に一度、必要となる手続き(社会保険算定基礎届/労働保険年度更新)の料金は、各々スタンダードプランの1ケ月分の料金です。
スポット契約
新規適用(健康保険・厚生年金保険)
被保険者数 | 料金(税込) |
1~4人 | @55,000円 |
5~9人 | @66,000円 |
10人~14人 | @88000円 |
15人~19人 | @99,000円 |
20人~29人 | @110,000円 |
30人以上 | 1名増につき@1,100円(税込)加算 |
新規適用(労災保険・雇用保険)
被保険者数 | 料金(税込) |
1~4人 | @55,000円 |
5~9人 | @66,000円 |
10人~14人 | @88,000円 |
15人~19人 | @99,000円 |
20人~29人 | @110,000円 |
30人以上 | 1名増につき@1,100円(税込)加算 |
就業規則作成
スタンダードプラン(税込) | プレミアムプラン(税込) | |
就業規則作成 | @220,000円 | @330,000円 |
ニーズ・仕様 | ・初めての就業規則作成 ・シンプルな就業規則を作成したい | ・就業規則が実態と乖離している ・法改正に対応した就業規則に変えたい ・労務トラブルのリスク懸念があり、予防のために見直したい |
就業規則改定説明会 | 有料@33,000円 | 無料(管理職対象1回) |
その他諸規定作成
料金(顧問契約なし)(税込) | 料金(顧問契約あり)(税込) | |
出張旅費規程作成 | @110,000円 | @88,000円 |
セクシャルハラスメント防止規定 | @110,000円 | @88,000円 |
パワーハラスメント防止規定 | @110,000円 | @88,000円 |
育児休業規定 | @110,000円 | @88,000円 |
介護休業規定 | @110,000円 | @88,000円 |
補助金申請サポート
着手金(書類作成費)(税込) | 採択時料金(税込) | |
事業再構築補助金 | @165,000円 | 採択金額×11%(最低110万円) |
ものづくり補助金 | @110,000円 | 採択金額×11%(最低55万円) |
持続化補助金 | @110,000円 | 採択金額×11% |
その他補助金 | @66,000円~ (補助金、支援内容により) | 採択金額×11% (補助金、支援内容により) |
事業継続力強化計画 | @55,000円 | ー |
助成金申請サポート
着手金(書類作成費)(税込) | 受給時(税込) | |
各種助成金 | @33,000円~(助成金、支援内容により) | 受給金額×22%(助成金、支援内容により) |
その他各サービス料金
こちらのページに記載のないものについては、お気軽にお問い合わせください。